Schiffsdetails - Interceptor-Klasse
Typ | leichter Kreuzer |
Spezialisierung |
Eskortschiff |
|
Allgemeine Daten
Länge | 190,90 Meter |
Breite | 98,9 Meter |
Höhe | 34 Meter |
Decks | 8 |
Masse | 185.110 metrische Tonnen |
Einsatzdauer | 46 Jahre |
Generalüberholung | Alle 4 Jahre |
Bau
Bauzeit | 12 Monate |
Bauort | Orbitalstation Minerva, Uranus |
Entwicklungsjahr der Klasse | 2395 |
Besatzung
Standard | 60 Personen |
Evakuierungslimit | 579 Personen |
Antrieb und Energieversorgung
Typ der Warpantriebseinheit | 2x LF-47 |
Primärer Warpkern | NG-37 |
Sekundärer Warpkern | - |
Impulsantrieb | 1x FIG-7 |
Manövriertriebwerke | MT-7 |
Positionskontrolle, Reaktionskontrollsystem | RKS Typ B |
Reisegeschwindigkeit | Warp 6 |
Maximalgeschwindigkeit | Warp 9 |
Notfallgeschwindigkeit | Warp 9,98 für 2 Stunden |
Computer
Typ des Hauptcomputers | isolinearer Prozessor M-17 Typ I mit bioneuralen Gelpacks |
Typ des Hilfscomputers | isolinearer Prozessor M-17 Typ I mit bioneuralen Gelpacks |
Betriebssystem | LCARS |
Primärnavigation | RAV/ISHAK Mod 3 Astralleitsystem |
Transporter und Traktorstrahl
Personentransporter | 2x 7er Plattform |
Frachttransporter | 1x 3*3m Plattform |
Notfalltransporter | 1x 9er Plattform |
Traktorstrahlemitter | 2 |
Taktische Systeme
Schildsystem | FSS-3 |
Schildgesamtkapazität | 1.717.650 Terajoule |
Anzahl und Torpedorampentyp | 2x "Burst-Fire"-Launcher Typ II |
Anzahl Quantentorpedos | 100 Stück |
Anzahl Tri-Kobalt-Torpedos | 0 Stück |
Phasersystem | Typ XII |
Anzahl der Phasersysteme | 11 |
Phasergesamtleistung | 67.100 Terawatt |
Impulsphaserkanonen | Typ VII |
Anzahl der Impulsphaserkanonen | 2 |
Gesamtleistung der Impulsphaserkanonen | 8.000 Terawatt |
Hüllentyp | schwere Duranium-Tritanium-Doppelhülle |
Dicke der Hüllenpanzerung | 20 Zentimeter |
Sensoren und Sonden
Wissenschaftliche Kurzstreckensensoren | Typ R-XI |
Wissenschaftliche Langstreckensensoren | Typ RL-IX |
Astrometrische Sensoren | Typ RS-II |
Taktische Sensoren | Typ RT-III |
Anzahl Sonden | 100 Stück |
Vorhandene Sondentypen | Typ I bis IX |
Shuttles
Hangar |
|
Medizinische Einrichtungen
Krankenstationen | 1 |
Laboratorien
Astrometrie/Kartographie | 1 |
Archäologie-Labor | - |
Biologie-Labor | - |
Medizin-Labor | - |
Chemie-Labor | - |
HTRL | - |
Kybernetik-Labor | - |
Labor für Molekularbiologie | - |
Labor für Nanotechnologie | - |
Labor für Subraumraumforschung | - |
Technik-Labor | - |
Temporalphysik-Labor | - |
Wissenschaftliches Basislabor | 1 |
Zellulares Labor | - |
Zoologischer Observationsbereich | - |
Freizeit
Holodecks | - |
Arboreten | - |
Messeräume | 1 |
Musik- und Kulturräume | - |
Festsäle | - |
Kasinos | 1 |
Konferrenzräume | 1 |
Besprechungsräume | 1 |
Sport- und Freizeiteinrichtungen | - |
Besondere Räume
V.I.P.-Quartiere | 3 |
Zusatzräume |
Zusatzinformationen
Kurzbeschreibung
Die Interceptor-Klasse wurde einzig für die Unterstützung der Verteidigung von Planeten, Monden oder auch Raumstationen entwickelt. Ihre Wendigkeit und Landefähigkeit bieten dabei eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten.
Da die Interceptor-Klasse mit wenig Personal auskommt, ist sie entsprechend schnell einsatzbereit. Aufgrund dessen, dass die Interceptor-Klasse als reines planetares Verteidigungsschiff konzipiert ist, ist seine Ausstattung rein auf Funktionalität ausgerichtet. Die Interceptor-Klasse ist nicht für lange Reisen ausgelegt, das heißt, sie ist nicht für Missionen im tiefen Raum tauglich.
Aufgabengebiete
Das Aufgabengebiet der Interceptor-Klasse umfasst nicht nur die Abwehr von feindlichen Raumschiffen, sondern auch das Abfangen von feindlichen Jägern oder Torpedos. Hier hilft dem Schiff dessen immense Wendigkeit. Eine weitere Einsatzmöglichkeit ist die Verlegung des Kommandostabes der Sternenflotte, Evakuierung von V.I.P., aber auch die Unterstützung bei einer Notevakuierung während eines Angriffes.
Die Atmosphärentauglichkeit und Landefähigkeit machen es möglich, eine Aufnahme von Personen und Material von Planeten oder Monden auch durchzuführen, wenn ein Einsatz von Transportern nur aus kurzer Entfernung oder gar nicht möglich ist.
Historische Aspekte
2393 [2013] kam ins Gespräch ein Schiffskonzept, wie das der Interceptor-Klasse für die Sternenflotte zu verwirklichen. Es war angedacht, dieses mit in den Notfallplan der Unterabteilung Sicherheit (Abk.: UA S) zu übernehmen. Es sollte kein zu großes Schiff mit kleiner Besatzungsstärke sein, aber ein Schiff, dass defensiv und offensiv unter anderem sinnvoll bei der Verteidigung von Planeten eingesetzt werden kann. Zu Sternzeit 61022151 erfolgte der Stapellauf der U.S.S. Interceptor N.X. 99500.
Deckplan - Standard
Deck 1 | Hauptbrücke, Bereitschaftsraum des Kommandierenden Offiziers, Impulsantrieb (Deck 1 und 2), Konferenzraum |
Deck 2 | Büro des Ersten Offiziers, Quartier des Kommandierenden Offiziers, Quartier des Ersten Offiziers, Offiziersquartiere, 1x V.I.P.-Quartier, Impulsantrieb (Deck 1 und 2), primärer Computerkern (Deck 2 bis 4), sekundärer Computerkern (Deck 2 bis 4), Reserve-Fusionsreaktoren, Notenergiebatterie, vordere Sensorphalanx |
Deck 3 | Büro des Counselors, Unteroffiziersquartiere, 2x V.I.P.-Quartier, primärer Warpkern (Deck 3 bis 8), primärer Computerkern (Deck 2 bis 4), sekundärer Computerkern (Deck 2 bis 4), SIF-/TDF-Generatoren, Transporterraum, Rohmaterie-Tanks, Deuterium-Tanks, Deuterium-Laderampe, Hauptshuttlehangar (Deck 3 und 4), Messe, zwei vordere obere Phaserbanken, zwei vordere obere Impulsphaserkanonen, ein vorderer Traktorstrahl |
Deck 4 | Büro des Leitenden Medizinischen Offiziers, Büro des Wissenschaftsoffiziers, Büro des Quartier- und Lagermeisters, Zivilistenquartiere, primärer Warpkern (Deck 3 bis 8), Hilfsdeflektor, primärer Computerkern (Deck 2 bis 4), sekundärer Computerkern (Deck 2 bis 4), Krankenstation, Hauptshuttlehangar (Deck 3 und 4), Kasino, wissenschaftliches Basislabor |
Deck 5 | Büro des Chefingenieurs, Büro des Taktischen Offiziers, Büro des CONN/OPS Offiziers, primärer Warpkern (Deck 3 bis 8), Zugang zu den Warpgondeln, Materie/Antimaterie-Reaktionskammer, Hauptmaschinenraum, Hauptluftschleuse, Andockbucht, Astrometrie/Kartographie, zwei hintere obere Phaserbanken, zwei vordere untere Phaserbanken, zwei mittlere untere Phaserbanken, zwei hintere untere Phaserbanken, seitliche Sensorphalanx |
Deck 6 | Büro des Chefs der Sicherheit, primärer Warpkern (Deck 3 bis 8), Hauptnavigationsdeflektor (Deck 6 bis 8), Reserve-Fusionsreaktoren, Sicherheitsabteilung, zentrale Waffenkammer, Waffenkammer, Arrestbereich, eine vordere Torpedorampe (Deck 6 und 7), eine hintere Torpedorampe (Deck 6 und 7) |
Deck 7 | primärer Warpkern (Deck 3 bis 8), Hauptnavigationsdeflektor (Deck 6 bis 8), SIF-/TDF-Generatoren, Notenergiebatterie, Recycling-Anlagen, eine vordere Torpedorampe (Deck 6 und 7), eine hintere Torpedorampe (Deck 6 und 7), Frachtraum mit Frachttransporter |
Deck 8 | primärer Warpkern (Deck 3 bis 8), Hauptnavigationsdeflektor (Deck 6 bis 8), Antimaterie-Tanks, Warpkern-Ausstoßungssystem, eine untere Phaserbank, ein hinterer Traktorstrahl, Lagerraum |
Modifizierte Deckpläne sind, sofern vorhanden, bei den "Schiffseigenen Daten" des jeweiligen Schiffes einsehbar.
Besonderheiten
Landefunktion
Die Landesysteme dieser Schiffsklasse ermöglichen es der Crew, mit dem Schiff auf der Oberfläche eines Planeten oder Mondes zu landen. Das Gewicht des Schiffes wird nach Abschluss des Landevorganges von ausfahrbaren Landestützen getragen. Zudem kann das Schiff aus eigener Kraft wieder in den Weltraum aufbrechen.
Frachträume
Die Frachträume lassen sich von der Crew in Massenunterkünfte oder medizinische Notaufnahmen umrüsten.
Querschnitt
![]() |
Quellen
Bilder der Innenansichten und Schiffsansichten werden verwendet und veröffentlicht mit freundlicher Genehmigung von Mark Rademaker. Interior and exterior views by Mark Rademaker. Used with permission.
Daten zur Schiffsklasse und "Deckplan" erstellt vom Spieler von Markus Omega, vom Spieler von James Raven, vom Spieler von Timothy James Frost, vom Spieler von Mynak-Kuske und vom Spieler von Tayaal T'Pok.
Text des Abschnitts "Zusatzinformationen" und "Besonderheiten" erstellt vom Spieler von Markus Omega, vom Spieler von James Raven, vom Spieler von Timothy James Frost, vom Spieler von Mynak-Kuske und vom Spieler von Tayaal T'Pok.